Jams dikenali dan disukai oleh ramai di antara kita. Macam-macam jem sangat luas: jem buah tunggal, berbilang buah, rendah gula, atau mungkin gula tinggi? Memilih jem berkualiti baik sangat sukar. Lihat berapa banyak kalori jem strawberi dan banyak lagi!
Isi kandungan:
- Jam - adakah jem sihat?
- Jem currant hitam - kalori, nilai pemakanan
- Jam - jenis jem
- Selai strawberi - kalori, nilai pemakanan
- Jam - permohonan
- Jem ceri - kalori, nilai pemakanan
- Bagaimana memilih jem yang baik?
- Jem plum - kalori, nilai pemakanan
Jam adalah produk yang diperoleh dalam proses memasak buah segar, beku atau dipasteurisasi dengan penambahan gula, gel dan pengawet, serta perisa dan pewarna semula jadi.
Setelah memperoleh ketumpatan yang diinginkan, jisim buah dipasteurisasi pada suhu 100 ° C dan dimasukkan ke dalam unit pembungkusan (paling kerap di dalam balang dengan penutup berpusing) dan diikat. Jem di dalam balang dipasteurisasi lagi di terowong pasteurisasi menggunakan semburan air panas atau semburan air panas dan direndam dalam air panas.
Buah yang digunakan untuk membuat jem mestilah sihat, matang, tidak rosak, dibersihkan dan bebas dari bahagian yang tidak boleh dimakan.
Jam - adakah jem sihat?
Pengeluaran jem, serta jus buah, pengawet dan pengawet, diatur oleh undang-undang. Peraturan tersebut menetapkan bahawa jem mesti dibuat dari buah dan menentukan bahan tambahan apa yang dapat ditambahkan ke dalamnya.
Malangnya, jem adalah produk berkalori tinggi. Jem yang sangat manis dengan kandungan vitamin dan mineral yang serupa dengan jem gula rendah dicirikan oleh nilai kalori yang lebih tinggi. Perbezaan antara keduanya disebabkan oleh kandungan sukrosa yang lebih tinggi.
Jem terutamanya sumber vitamin C dan polifenol. Walau bagaimanapun, kandungan nutrien ini lebih rendah daripada buah segar. Yang paling kaya dengan polifenol di antara jem adalah jem berry, plum dan blackcurrant yang manis.
Jem dalam jumlah sederhana dapat ditambahkan ke diet rasional, tetapi tidak boleh dimakan terlalu kerap. Buah segar atau mousses buah yang disediakan sendiri adalah penyelesaian yang lebih baik.
Jem currant hitam - kalori, nilai pemakanan
Nilai pemakanan dalam 100 g jem kismis hitam | gula rendah | tinggi gula |
Nilai kalori | 158 kkal | 257 kkal |
Protein | 0.5 g | 0.5 g |
Lemak | 0.1 g | 0.1 g |
Asid lemak tepu | 0.01 g | 0.01 g |
Asid lemak tak jenuh tunggal | 0.0 g | 0.0 g |
Asid lemak tak jenuh ganda | 0.04 g | 0.04 g |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
Karbohidrat | 39.6 g | 63.9 g |
Serat | 2.8 g | 2.8 g |
Saccharose | 13.8 g | 23.4 g |
Mineral | ||
Kalsium | 14.0 mg (1% *) | 14.0 mg (1%) |
Natrium | 1.0 mg (0.1%) | 1.0 mg (0.1%) |
Fosforus | 20.0 mg (3%) | 21.0 mg (3%) |
Potasium | 119.0 mg (3%) | 120.0 mg (3%) |
Besi | 0.4 mg (4%) | 0.4 mg (4%) |
Magnesium | 7.0 mg (2%) | 7.0 mg (2%) |
Tembaga | 0.05 mg (6%) | 0.05 mg (6%) |
Vitamin | ||
Vitamin B1 | 0.022 mg (2%) | 0.022 mg (2%) |
Vitamin B2 | 0.011 mg (1%) | 0.011 mg (1%) |
Vitamin B6 | 0.03 mg (2%) | 0.03 mg (2%) |
Niacin | 0.12 mg (0.8%) | 0.12 mg (0.8%) |
Vitamin B12 | 0.0 µg (0%) | 0.0 µg (0%) |
Kerajang | 1.1 µg (0.3%) | 1.1 µg (0.3%) |
Vitamin C | 29.3 mg (33%) | 32.3 mg (36%) |
Vitamin A | 5.0 µg (0.6%) | 5.0 µg (0.6%) |
Vitamin E | 0.35 mg (4%) | 0.36 mg (4%) |
(*% pengambilan harian yang disyorkan untuk orang dewasa)
Nilai pemakanan: asas IŻŻ: Jadual komposisi dan nilai pemakanan makanan,% pengambilan harian yang disyorkan berdasarkan Piawaian Pemakanan IŻŻ, 2017
Jam - jenis jem
Jem dibahagikan mengikut jumlah buah yang digunakan dalam pengeluarannya menjadi buah tunggal, dua buah dan berbilang buah, dan kerana jumlah pemanis tambahan, paling sering gula, menjadi gula manis tinggi (tidak kurang dari 65%) rendah manis (dari 25 hingga 50%).
Selai strawberi - kalori, nilai pemakanan
Nilai pemakanan dalam 100 g jem strawberi | gula rendah | tinggi gula |
Nilai kalori | 155 kkal | 254 kkal |
Protein | 0.3 g | 0.3 g |
Lemak | 0.2 g | 0.2 g |
Asid lemak tepu | 0.01 g | 0.01 g |
Asid lemak tak jenuh tunggal | 0.03 g | 0.03 g |
Asid lemak tak jenuh ganda | 0.12 g | 0.12 g |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
Karbohidrat | 37.8 g | 62.3 g |
Serat | 0.8 g | 0.9 g |
Saccharose | 14.0 g | 23.6 g |
Mineral | ||
Kalsium | 13.0 mg (1% *) | 13.0 mg (1%) |
Natrium | 1.0 mg (0.1%) | 1.0 mg (0.1%) |
Fosforus | 12.0 mg (2%) | 12.0 mg (2%) |
Potasium | 63.0 mg (2%) | 64.0 mg (2%) |
Besi | 0.3 mg (3%) | 0.3 mg (3%) |
Magnesium | 5.0 mg (1%) | 5.0 mg (1%) |
Zink | 0.05 mg (0.5%) | 0.05 mg (0.5%) |
Tembaga | 0.06 mg (7%) | 0.07 mg (8%) |
Vitamin | ||
Vitamin B1 | 0.013 mg (1%) | 0.013 mg (1%) |
Vitamin B2 | 0.03 mg (2%) | 0.03 mg (2%) |
Vitamin B6 | 0.03 mg (2%) | 0.03 mg (2%) |
Niacin | 0.13 mg (1%) | 0.13 mg (1%) |
Vitamin B12 | 0.0 µg (0%) | 0.0 µg (0%) |
Kerajang | 1.6 µg (0.4%) | 1.6 µg (0.4%) |
Vitamin C | 11.4 mg (13%) | 11.5 mg (13%) |
Vitamin A | 1.0 µg (0.1%) | 1.0 µg (0.1%) |
Vitamin E | 0.06 mg (1%) | 0.06 mg (1%) |
(*% pengambilan harian yang disyorkan untuk orang dewasa)
Nilai pemakanan: asas IŻŻ: Jadual komposisi dan nilai pemakanan,% pengambilan harian yang disyorkan berdasarkan IŻŻ Nutrition Standards, 2017
Jam - permohonan
Selai boleh dimakan sebagai tambahan sandwic, roti bakar, oatmeal dan yogurt.Mereka juga ditambahkan ke dalam pastri: kek, roti, croissant dan roti Perancis. Mereka juga merupakan tambahan untuk penkek, wafel, penkek atau penkek.
Jem ceri - kalori, nilai pemakanan
Nilai pemakanan dalam 100 g jem ceri | gula rendah | tinggi gula |
Nilai kalori | 155 kkal | 262 kkal |
Protein | 0.4 g | 0.4 g |
Lemak | 0.2 g | 0.2 g |
Asid lemak tepu | 0.04 g | 0.04 g |
Asid lemak tak jenuh tunggal | 0.05 g | 0.05 g |
Asid lemak tak jenuh ganda | 0.06 g | 0.06 g |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
Karbohidrat | 37.5 g | 63.9 g |
Serat | 0.4 g | 0.5 g |
Saccharose | 13.1 g | 23.6 g |
Mineral | ||
Kalsium | 6.0 mg (1% *) | 6.0 mg (1%) |
Natrium | 2.0 mg (0.1%) | 2.0 mg (0.1%) |
Fosforus | 9.0 mg (1%) | 10.0 mg (1%) |
Potasium | 68.0 mg (2%) | 72.0 mg (2%) |
Besi | 0.1 mg (1%) | 0.1 mg (1%) |
Magnesium | 4.0 mg (1%) | 4.0 mg (1%) |
Zink | 0.05 mg (0.5%) | 0.06 mg (0.5%) |
Tembaga | 0.06 mg (7%) | 0.07 mg (8%) |
Vitamin | ||
Vitamin B1 | 0.022 mg (2%) | 0.023 mg (2%) |
Vitamin B2 | 0.027 mg (2%) | 0.028 mg (2%) |
Vitamin B6 | 0.01 mg (1%) | 0.01 mg (1%) |
Niacin | 0.18 mg (1%) | 0.19 mg (1%) |
Vitamin B12 | 0.0 µg (0%) | 0.0 µg (0%) |
Kerajang | 0.7 µg (0.2%) | 0.8 µg (0.2%) |
Vitamin C | 2.7 mg (3%) | 2.8 mg (3%) |
Vitamin A | 18.0 µg (2%) | 19.0 µg (2%) |
Vitamin E | 0.06 mg (1%) | 0.06 mg (1%) |
(*% pengambilan harian yang disyorkan untuk orang dewasa)
Nilai pemakanan: asas IŻŻ: Jadual komposisi dan nilai pemakanan,% pengambilan harian yang disyorkan berdasarkan IŻŻ Nutrition Standards, 2017
Bagaimana memilih jem yang baik?
Semasa memilih jem, perhatikan komposisinya, semakin pendek senarai ramuannya, semakin baik kualiti jemnya.
Baca juga: Label pada produk makanan: maklumat apa yang perlu dicari pada pembungkusan?
Pilihan terbaik adalah jem, 100 g daripadanya telah dihasilkan dari 100 g buah, yang disebut 100% kesesakan. Anda juga boleh membeli jem dari bahan organik, jem ini pasti pilihan yang lebih baik, tetapi harganya lebih tinggi.
Jem gula rendah akan jauh lebih baik daripada jem gula tinggi dan jem tanpa pengawet.
Baca juga: Pengawet, pewarna, penambah - hadkan bahan kimia tambahan kepada makanan
Jem plum - kalori, nilai pemakanan
Nilai pemakanan dalam 100 g jem plum | gula rendah | tinggi gula |
Nilai kalori | 154 kkal | 253 kkal |
Protein | 0.3 g | 0.3 g |
Lemak | 0.1 g | 0.1 g |
Asid lemak tepu | 0.03 g | 0.03 g |
Asid lemak tak jenuh tunggal | 0.01 g | 0.01 g |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg |
Karbohidrat | 37.9 g | 62.1 g |
Serat | 0.8 g | 0.8 g |
Saccharose | 12.9 g | 22.6 g |
Mineral | ||
Kalsium | 8.0 mg (1% *) | 8.0 mg (1%) |
Natrium | 1.0 mg (0.1%) | 2.0 mg (0.1%) |
Fosforus | 10.0 mg (1%) | 10.0 mg (1%) |
Potasium | 102.0 mg (3%) | 10.0 mg (1%) |
Besi | 0.2 mg (2%) | 0.2 mg (2%) |
Magnesium | 4.0 mg (1%) | 4.0 mg (1%) |
Zink | 0.06 mg (0.5%) | 0.07 mg (0.5%) |
Tembaga | 0.06 mg (7%) | 0.06 mg (7%) |
Vitamin | ||
Vitamin B1 | 0.029 mg (2%) | 0.029 mg (2%) |
Vitamin B2 | 0.019 mg (1%) | 0.019 mg (1%) |
Vitamin B6 | 0.02 mg (2%) | 0.02 mg (2%) |
Niacin | 0.24 mg (2%) | 0.24 mg (2%) |
Vitamin B12 | 0.0 µg (0%) | 0.0 µg (0%) |
Kerajang | 0.3 µg (0.1%) | 0.3 µg (0.1%) |
Vitamin C | 1.3 mg (1%) | 1.3 mg (1%) |
Vitamin A | 24.0 µg (3%) | 24.0 µg (3%) |
Vitamin E | 0.42 mg (4%) | 0.42 mg (4%) |
(*% pengambilan harian yang disyorkan untuk orang dewasa)
Nilai pemakanan: asas IŻŻ: Jadual komposisi dan nilai pemakanan,% pengambilan harian yang disyorkan berdasarkan IŻŻ Nutrition Standards, 2017
Artikel yang disyorkan:
Produk buatan sendiri untuk musim sejuk: sedap dan sihat Dia memperoleh pengalaman profesional di klinik diet, Kompleks Nursery Ibu Kota Warsaw dan hospital Warsaw untuk orang dewasa dan kanak-kanak. Dia terus memperdalam pengetahuannya dengan mengikuti konferensi mengenai pemakanan yang betul, serta pencegahan diet dan terapi penyakit. Pada masa ini, ahli diet di SOS Diet, katering makanan, di mana dia menangani nasihat pemakanan untuk pelanggan, membuat resipi, menyiapkan menu dan mengawasi kualiti makanan.Baca lebih banyak artikel oleh pengarang ini