Indeks glisemik (GI) adalah petunjuk seberapa cepat kadar glukosa darah meningkat setelah makan makanan tertentu. Carta praktikal akan membantu anda memilih produk yang mempunyai indeks glisemik rendah. Baca atau dengar untuk mengetahui apakah indeks glisemik setiap produk.
Dengarkan makanan mana yang mempunyai indeks glisemik rendah. Ini adalah bahan dari kitaran YANG MENDENGAR. Podcast dengan petuaUntuk melihat video ini, sila aktifkan JavaScript, dan pertimbangkan untuk meningkatkan ke penyemak imbas web yang menyokong video
Indeks glisemik menerangkan kesan penggunaan sejumlah produk pada kadar glukosa darah dalam 120 minit dari penggunaannya. Produk rujukan biasanya glukosa dengan IG = 100. Semakin tinggi indeks glisemik makanan, semakin tinggi tahap glukosa darah setelah memakannya. Produk diklasifikasikan sebagai yang mempunyai indeks glisemik rendah (IG medium55), sederhana (IG = 56-69) dan tinggi (IG )70).
Nilai GI adalah petunjuk yang lebih baik sama ada karbohidrat yang terkandung dalam produk "baik" atau "buruk" daripada kalori. Biasanya, nilai kalori yang setara dengan produk tepung putih dan tepung gandum serupa, jadi ini bukan kriteria yang baik, yang membolehkan kita memilih secara sedar. Sebaliknya, nasi putih dan coklat, roti putih atau gandum atau pasta berbeza dengan ketara dalam nilai indeks glisemik. Semakin rendah nilai GI, semakin baik untuk kesihatan kita.
Periksa indeks glisemik setiap produk
Sekiranya anda ingin memilih karbohidrat yang baik, pilih produk dengan indeks glisemik rendah. Juga, pastikan bahawa produk ini diproses sekurang-kurangnya. Gula yang terdapat secara semula jadi dalam makanan jauh lebih berbahaya bagi kita daripada gula yang ditambahkan pada produk.
Buah-buahan, sementara menyediakan banyak gula sederhana, juga mengandung banyak serat, yang memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Apabila memilih makanan yang mengandungi karbohidrat, berhati-hatilah, terutamanya, gula-gula industri, gula-gula dan yogurt buah, kerana mereka adalah tambang gula tambahan (tersembunyi).
Jadual produk IG akan membantu anda menyusun menu harian anda.
Kami mengesyorkanPengarang: Masa S.A
Adakah anda mencari idea untuk hidangan dengan indeks glisemik rendah? Manfaatkan JeszCoLubisz - sistem diet inovatif Panduan Kesihatan. Nikmati rancangan yang disesuaikan secara individu, penjagaan ahli diet berterusan dan banyak resipi siap untuk makanan yang sihat dan enak. Sokong badan sekiranya sakit, dan pada masa yang sama kelihatan dan berasa lebih baik!
Ketahui lebih lanjutIndeks glisemik (GI) - sayur-sayuran
Produk | Indeks glisemik (IG) |
terung | 20 |
Kacang parang | 40 |
kacang lebar rebus | 65-80 |
bit | 30 |
bawang besar | 15 |
courgette | 15 |
chicory | 15 |
Bawang putih | 30 |
labu | 75 |
kacang putih yang dimasak | 33 |
kacang rebus | 22 |
kacang hijau | 48 |
kacang tin hijau | 66 |
kembang kol | 15 |
Kubis putih | 15 |
kubis merah | 15 |
kubis Cina | 15 |
kangkung | 15 |
jagung dalam tin | 55 |
lobak merah | 16 |
lobak rebus | 47 |
timun | 15 |
Lada merah | 15 |
lada hijau | 15 |
cendawan | 10 |
tomato | 15 |
rujuk | 15 |
lobak | 72 |
lobak | 15 |
selada | 10 |
Selada ais | 10 |
saderi akar | 35 |
saderi | 15 |
lentil merah yang dimasak | 26 |
kacang soya rebus | 18 |
jus tomato | 38 |
jus lobak merah | 43 |
kesedihan | 15 |
bayam | 15 |
kentang rebus | 95 |
Indeks glisemik (GI) - buah
Produk | Indeks glisemik (IG) |
gooseberry | 15 |
Nenas | 59 |
nanas - kepingan dalam sirap | 65 |
tembikai | 72 |
alpukat | 10 |
pisang | 52 |
buah pic | 30 |
pic dalam sirap | 52 |
ceri | 22 |
kurma kering | 103 |
buah ara kering | 50 |
limau gedang | 25 |
pir | 38 |
epal | 38 |
epal kering | 29 |
kiwi | 53 |
raspberi | 25 |
tangerin | 30 |
mangga | 51 |
tembikai | 65 |
aprikot | 57 |
aprikot kering | 31 |
nektarin | 35 |
betik | 59 |
jingga | 42 |
Blackberry | 15 |
kismis kering | 64 |
jus limau gedang | 48 |
Jus epal | 40 |
jus oren | 52 |
plum | 39 |
plum kering dengan lubang | 29 |
strawberi | 40 |
anggur | 46 |
ceri | 22 |
Indeks glisemik (GI) - produk bijirin
Produk | Indeks glisemik (IG) |
baguette | 95 |
kek span | 54 |
roti mentega dan croissant | 55-60 |
roti Gandum | 70 |
roti rai gandum | 58 |
roti gandum hitam | 50 |
Kaiser | 70 |
soba | 40 |
soba dimasak | 54 |
Millet rebus | 71 |
parut barli mutiara rebus | 70 |
parut barli mutiara | 25 |
semolina | 55 |
pasta dua telur yang dimasak | 55 |
dedak gandum | 45 |
roti garing | 35 |
empingan jagung | 81 |
Oatmeal | 40 |
roti pumpernickel | 46 |
nasi putih | 70 |
nasi putih rebus | 64 |
nasi coklat | 55 |
beras perang rebus | 60 |
wafel beras | 64 |
Indeks glisemik (IG) - kacang
Produk | Indeks glisemik (IG) |
kacang badam | 15 |
kacang tanah | 14 |
kacang hazel | 15 |
kacang pistacio | 15 |
Kacang Itali | 15 |
Indeks glisemik (IG) - produk tenusu
Produk | Indeks glisemik (IG) |
yogurt semulajadi 2% lemak | 36 |
yogurt semulajadi 0% lemak | 27 |
kefir 2% lemak | 32 |
susu 0.5% lemak | 32 |
susu 3.2% lemak | 55 |
susu pekat manis | 61 |
keju kambing lembut | 0 |
keju mozzarella | 0 |
keju curd tanpa lemak | 30 |
keju feta | 0 |
keju brie lemak penuh | 0 |
keju camembert penuh lemak | 0 |
keju Emmental penuh lemak | 0 |
keju salami lemak penuh | 0 |
krim 12% lemak | 0 |
krim 18% lemak | 0 |
Indeks glisemik (GI) - daging, ikan dan telur
Produk | Indeks glisemik (IG) |
putih telur | 0 |
daging sapi, bahu | 0 |
ikan kod | 0 |
angsa, bangkai | 0 |
ayam belanda, bangkai | 0 |
telur ayam keseluruhan | 0 |
itik, bangkai | 0 |
sosej rumah | 0 |
Sosej wiywiec | 0 |
udang rebus | 0-5 |
arnab, bangkai | 0 |
ayam, bangkai | 0 |
salmon Panggang | 0 |
tenderloin mewah | 0 |
Sopot tenderloin | 0 |
salami | 0 |
ham ayam | 0 |
daging lembu yang dimasak | 0 |
Ham Turki | 0 |
ham dada ayam | 0 |
ham kaki ayam | 0 |
Herring dalam minyak | 25 |
tuna panggang | 0 |
tuna dalam air garam | 5 |
hati babi | 0 |
daging babi, pinggang babi mentah | 0 |
daging lembu, sirloin | 0 |
Indeks glisemik (IG) - lemak
Produk | Indeks glisemik (IG) |
mentega | 0 |
marjerin lembut 45% lemak | 0 |
marjerin lembut 80% lemak | 0 |
marjerin keras 80% lemak | 0 |
minyak safflower | 0 |
minyak jagung | 0 |
minyak biji rami yang sejuk | 0 |
minyak sawit | 0 |
minyak rapeseed | 0 |
minyak bijan | 0 |
minyak bunga matahari | 0 |
minyak kacang soya | 0 |
minyak biji anggur | 0 |
minyak zaitun | 0 |
lemak babi | 0 |
bacon | 0 |
Indeks glisemik (GI) - gula-gula, makanan ringan
Produk | Indeks glisemik (IG) |
biskut oat | 57 |
kerepek masin | 90 |
coklat gelap | 22 |
coklat susu | 43 |
coklat putih | 44 |
Biskut | 57 |
Bar Mars | 65 |
Twix bar | 44 |
kerepek | 75 |
ais krim | 35-61 |
kacang jeli | 78 |
Menu contoh dengan indeks glisemik rendah (GI)
Menu indeks glisemik rendah akan berguna jika anda menjalani diet untuk menurunkan berat badan, menghidap diabetes atau bersukan. Indeks glisemik (GI) membolehkan anda mengklasifikasikan produk mengikut bagaimana mereka meningkatkan kadar gula dalam darah.
Orang yang menjalani diet dan bersenam secara aktif sering melakukan kesalahan pemakanan dengan menghilangkan pengambilan karbohidrat. Kecenderungan yang cukup popular ini dikaitkan dengan salah mengenal pasti sifat gula dan pelabelan nutrien ini sebagai musuh bagi sebarang rawatan penurunan berat badan. Namun, perlu diingat bahawa kelebihan, serta kekurangan, boleh membahayakan kesihatan kita, dan - apa yang sama pentingnya - dapat menyumbang kepada kegagalan kita melawan berat badan berlebihan.
Sarapan pagi
Muesli bijirin penuh dengan nektar dan yoghurt semula jadi (oatmeal, dedak gandum, walnut, aprikot kering, nektarine, yogurt alami rendah lemak)
Sarapan pagi ke-2
Sayuran mentah dengan sos tzatziki (lada merah, saderi, wortel, timun, bawang putih, garam, lada, yogurt Yunani rendah lemak)
Makan malam
Zucchini yang disumbat dengan ayam belanda dan nasi liar dengan sayur-sayuran (zucchini, kalkun, nasi liar, bawang, bawang putih, tomat, lada kuning, cendawan, pasli, minyak zaitun, garam, lada)
Teh
Salad buah ditaburkan dengan serpihan almond panggang (oren, epal, ceri, serpih almond)
Perjamuan
Lentil pate disajikan pada daun selada dengan partikel tomato dan tauge alfalfa dan roti gandum hitam (pate lentil buatan sendiri, selada, tomato, tauge alfalfa, roti gandum hitam dari bijirin penuh)
Antara makanan: air mineral, teh hijau
Artikel yang disyorkan:
Beban glisemik - apakah itu dan bagaimana ia dikira?